PTT: Paperin viennin arvo sukeltaa tänä vuonna alemmaksi kuin minkään muun metsäteollisuuden päätuotelajin 5.10.2021 10:20 | Päivitetty 5.10.2021 12:56
Metsä Tissue suunnittelee uuden pehmopaperitehtaan rakentamista Britanniaan 30.9.2021 12:43 | Päivitetty 30.9.2021 13:57
Metsä Group kaavailee 200 miljoonan euron tehdasinvestointia Äänekoskelle 16.9.2021 10:29 | Päivitetty 16.9.2021 19:28
Tavaraviennin arvo nousi lähes neljänneksellä kesäkuussa – satamissa selvää vilkastumista 6.8.2021 9:38 | Päivitetty 6.8.2021 14:34
Stora Enso tuplasi operatiivisen liikevoittonsa – korkeammat hinnat ja toimitusmäärät kasvun takana 21.7.2021 8:48 | Päivitetty 21.7.2021 9:25
Sellu ja puutavara vetivät – viennin arvo nousi toukokuussa yli 28 prosenttia 8.7.2021 9:44 | Päivitetty 8.7.2021 13:29
Biomassaa kuluu yhä enemmän sähköntuotantoon – Sitran rahoittama selvitys löytää sille parempiakin käyttötapoja 29.6.2021 11:12
Stora Enson yt-neuvottelut päätökseen Veitsiluodossa – tehtaan lopettaminen vie työpaikat 550 työntekijältä 17.6.2021 9:56 | Päivitetty 17.6.2021 11:27
Puukaupassa erittäin vahva toukokuu – kaikkien aikojen toiseksi vilkkain 11.6.2021 14:46 | Päivitetty 11.6.2021 15:09
Metsähakkuut supistuivat viime vuonna reippaasti – yksityismetsissä roima pudotus 7.6.2021 11:00 | Päivitetty 7.6.2021 12:11
Finnpulp hakee KHO:sta uudelleen ympäristölupaa sellutehtaan perustamiselle Kuopioon 28.5.2021 12:00 | Päivitetty 28.5.2021 12:49
Myrkytön vaihtoehto muoviselle glitterille – suomalaistutkijoiden kehittämä kimaltava puuväri pääsi maailmaa muuttavien ideoiden joukkoon 26.5.2021 6:00
Etla: Kartonki ja sellu ponnistelevat metsäteollisuuden loivaan nousuun 2023 11.5.2021 8:03 | Päivitetty 11.5.2021 8:18
Tavaraviennin arvo kasvoi maaliskuussa jyrkästi – vienti Kiinaan veti 7.5.2021 9:32 | Päivitetty 7.5.2021 9:56
VR:n liiketulos painui tappiolle – korona puri pahasti junamatkustamiseen, erityisesti työmatkustaminen oli vähäistä 6.5.2021 11:50 | Päivitetty 6.5.2021 12:13
Ennätykselliset kartonkitoimitukset ja sellun hinta lähes triplasivat Metsä Groupin voitot alkuvuonna 28.4.2021 13:00 | Päivitetty 28.4.2021 13:45
UPM:n tulos palasi pandemiaa edeltäneelle tasolle – "Kaiken kaikkiaan hyvä alku vuodelle" 27.4.2021 9:56
Stora Enso paransi roimasti – kysyntänäkymät hyvät paitsi papereissa 23.4.2021 8:48 | Päivitetty 23.4.2021 13:11
Valmet nosti tulostaan ja liikevaihtoaan – saadut tilaukset vahvistuivat merkittävästi 22.4.2021 13:20
Stora Enso aikoo sulkea Veitsiluodon tehtaansa, yli 600 työpaikkaa uhattuna – sellun ja paperin tuotanto lakkaa myös Ruotsin Kvarnsvedenissä 20.4.2021 9:12 | Päivitetty 20.4.2021 17:38
Kiinan uiguurialueen ihmisoikeusongelmat nousivat tapetille myös suomalaisyrityksissä 29.3.2021 13:16 | Päivitetty 29.3.2021 19:24
YK-komitea esitti oikeusraportissaan huolen UPM:n Uruguayn-sellutehtaan ihmisoikeusvalvonnasta 8.3.2021 15:28 | Päivitetty 8.3.2021 16:12
Puupohjaista vaatekuitua valmistava Spinnova avaa kaupallisen mittakaavan tehtaan Jyväskylään 25.2.2021 15:50 | Päivitetty 25.2.2021 16:59
Metsäkonevalmistaja Ponsse pitää alan näkymiä hyvinä – uusia metsäteollisuustuotteita on tulossa paljon 24.2.2021 10:27 | Päivitetty 24.2.2021 13:59
Metsäteollisuudessa näkyi loppuvuonna toipumisen merkkejä, mutta paperin alamäki jatkui yhä jyrkkänä 12.2.2021 11:55
Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi varmistui – Metsä Group rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin 11.2.2021 11:46 | Päivitetty 11.2.2021 22:02
Neleksen tulos nousi aavistuksen – sen sijaan liikevaihto ja saadut tilaukset laskivat 3.2.2021 10:16 | Päivitetty 3.2.2021 11:05
UPM aloittaa uuden biopolttoaineita valmistavan jalostamon perussuunnittelun – vaihtoehtoina Kotka ja Rotterdam 28.1.2021 8:56 | Päivitetty 28.1.2021 16:54
Talous | Pieni osaaja ottaa pian ison harppauksen – Suomalainen tekstiilikuidun mullistaja Spinnova aikoo kertoa tehtaan rakentamisesta jo tammikuussa 16.1.2021 6:30
Hallinto-oikeus piti voimassa Kemijärven biojalostamohankkeen ympäristöluvan – Boreal Biorefin mukaan investointipäätös tehdään vuonna 2021 31.12.2020 12:23 | Päivitetty 31.12.2020 15:36
Metsä Groupin biotuotetehdas Kemissä sai ympäristöluvan – investointipäätöstä odotetaan alkuvuonna 18.12.2020 8:10 | Päivitetty 18.12.2020 15:11
Viennin arvo putosi rankasti lokakuussa – myös tuonti supistui 7.12.2020 9:27 | Päivitetty 7.12.2020 11:56
UPM:llä yt-neuvotteluja taas päätökseen – Suomesta lakkaa yli 180 työpaikkaa 2.12.2020 9:37 | Päivitetty 2.12.2020 13:13
Metsä Board valmistautuu laajentamaan kartonkituotantoa – myy osuuden sellutehtaasta Ruotsissa 1.12.2020 11:27 | Päivitetty 1.12.2020 17:03
Valmet aloittaa yt-neuvottelut määräaikaisista lomautuksista 24.11.2020 13:09 | Päivitetty 24.11.2020 13:44
Isot selluhankkeet ovat ratkaisuvaiheessa – kaatuuko tehtaita ympäristöluvan epäämiseen? 23.11.2020 5:00
Ruotsalaisen Alfa Lavalin Neles-aikeet menivät mönkään – omistusosuus jäi kauaksi tavoitteesta 4.11.2020 9:18 | Päivitetty 4.11.2020 19:29
Metsäteollisuus: Paperin tuotanto laski viime vuodesta neljänneksen 30.10.2020 13:55 | Päivitetty 30.10.2020 14:14
Metsä Groupin osavuositulos oli yhtiön mukaan ennakoitua parempi 29.10.2020 13:36 | Päivitetty 29.10.2020 15:12
UPM:n tulos ja liikevaihto syöksyivät vuoden takaisesta – tasaantumista kevään romahduksesta 27.10.2020 10:08 | Päivitetty 28.10.2020 11:21
Stora Enso sulkee paperikoneen ja siistaamon Ruotsissa – 140 työpaikkaa uhattuna 14.10.2020 9:19 | Päivitetty 14.10.2020 10:38
Neles torjuu Valmetin esityksen yhdistymisestä – suosittelee edelleen Alfa Lavalin tarjouksen hyväksymistä 12.10.2020 9:59 | Päivitetty 12.10.2020 14:33
Paperi jäämässä kakkoseksi – kartonki nousee Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi 2.10.2020 10:04 | Päivitetty 2.10.2020 15:54
Vienti romahti heinäkuussa lähes 14 prosenttia vuoden takaisesta – eniten kärsivät teräs, öljyjalosteet ja sellu 30.9.2020 9:38