Ruokapankkien käyttäjämäärät paisuvat elinkustannusten noustessa Britanniassa – "Ei ihmisten voi olettaa elävän niin" 29.5.2022 10:30 | Päivitetty 29.5.2022 13:38
Ruoka-avussa jonot pitenevät, vaikka työttömien määrä pienenee – ruuan ja muiden perustarpeiden hinnat nousevat etuuksia ja palkkoja nopeammin 29.5.2022 5:21 | Päivitetty 29.5.2022 18:39
Joka kolmas suomalainen varaamassa lisää käteistä Ukrainan sodan vuoksi 13.5.2022 12:25 | Päivitetty 13.5.2022 12:59
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa 21.4.2022 11:01 | Päivitetty 21.4.2022 13:55
Maailmanpankin johtaja BBC:lle: Ruokakriisi uhkaa ajaa satoja miljoonia köyhyyteen 21.4.2022 7:33 | Päivitetty 21.4.2022 11:07
Hävikkiruoka väheni niin, että Lähimmäistyö lopettaa ruoanjakelun pääsiäisviikolla – toukokuussa ratkeaa, jatkuuko se enää 8.4.2022 21:32
Ruoka-avun tarve kasvaa, mutta avun määrä uhkaa supistua – Mikä keino päättyneen EU-ruokajakelun tilalle? 4.4.2022 8:33
Yritykset tehneet poikkeuksellisen suuria, jopa miljoonan lahjoituksia Ukraina-keräyksiin – lahjoitussummat jo ennätyslukemissa 30.3.2022 5:00
LC Porvoon Rosé lahjoittaa varoja ystävänpäivänä – apua nyt lapsiperheille, seuraavaksi ikäihmisille 11.2.2022 8:38
Yhteisvastuukeräys käynnistyy pandemiasta kärsineiden lasten ja nuorten avuksi 6.2.2022 3:22 | Päivitetty 6.2.2022 6:04
Britannian laukkaava inflaatio iskee kipeästi pienituloisiin – ruokajakeluissa odotetaan avun tarpeen kasvavan selvästi tänä vuonna 24.1.2022 4:37 | Päivitetty 24.1.2022 11:14
Yksinhuoltajat eivät aina olekaan köyhimpiä – IL laski yh- ja ydinperheen tuet, tuloksesta yllättyi Kelakin 10.1.2022 9:00 | Päivitetty 10.1.2022 12:48
IL: Veikkaus on keskittänyt peliautomaattinsa edelleen huono-osaisille asuinalueille – tutkijat tyrmäävät peliyhtiön omat perustelut 8.1.2022 10:22 | Päivitetty 8.1.2022 16:05
Pienituloiset kuolevat Suomessa edelleen muita nuorempina, kertoo tuore tutkimus – Suurimmat erot alkoholiin liittyvissä kuolemissa 17.12.2021 10:20 | Päivitetty 17.12.2021 11:06
Pienituloiset menettävät eniten elinvuosia – tutkimuksen mukaan tuloryhmien väliset kuolleisuuserot ovat Suomessa edelleen suuret 17.12.2021 8:30 | Päivitetty 17.12.2021 12:21
Pelastakaa Lapset: Jo neljännesmiljoona lasta kuollut nälkään Itä-Afrikassa vuonna 2021 9.12.2021 8:20
Punaisen Ristin komitean johtaja on huolissaan konfliktien ja ilmastonmuutoksen viheliäisestä yhdistelmästä – maailman kovaonnisimmat ihmiset asuvat alueilla, jotka kärsivät molemmista 3.12.2021 15:42 | Päivitetty 3.12.2021 22:02
Näihin kohteisiin suomalaiset haluavat laittaa Veikkauksen tuottoja – Hännillä hevosurheilu 30.11.2021 9:39 | Päivitetty 30.11.2021 10:15
Köyhissä maissa kahdesti rokotettuja vasta kolme prosenttia, rikkaissa maissa jaetaan jo kolmansia koronarokoteannoksia – "Räikeä epätasa-arvo" 30.11.2021 7:35
Näiden 1,25 miljoonan suomalaisen etu ei kiinnosta poliitikkoja, selviää tuoreesta raportista 24.11.2021 15:09 | Päivitetty 24.11.2021 16:21
Kokonainen sukupolvi lapsia on vaarassa Libanonissa, varoittaa Unicef 23.11.2021 13:32 | Päivitetty 23.11.2021 14:14
Kysely: Useimmat suomalaiset aikovat ostaa Black Fridaysta tänä vuonna tavallista vähemmän – Tässä syy 23.11.2021 12:06
Sanna Inkisen uutisanalyysi | Inhimillisyys ja säännöt ovat kadonneet Etiopiasta, eivätkä auttajatkaan ole enää tervetulleita 19.11.2021 17:15
Ruoka-apua tarvitsevien lapsiperheiden määrä on lisääntynyt korona-aikana – "Pelottaa, että rahat ei riitä" 18.11.2021 9:47
Surua, ahdistusta ja toivottomuutta – pitkittynyt yksinäisyys on riski, mutta toisille yksinäisyyteen voi liittyä myös rauhaa ja vapautta 12.11.2021 19:40
Raportti: Koronapandemian seuraava haaste on hyvinvointivelan purkaminen – "Näin suuri kriisi jättää syviä jälkiä" 26.10.2021 12:46 | Päivitetty 26.10.2021 16:12
Pienituloisten perheiden lapsia kalvaa syyllisyys ja häpeä – Näistä kaikista asioista he joutuvat luopumaan 26.10.2021 10:23
Kysely: Pienituloisten perheiden lapsista moni kantaa huolta perheen taloustilanteesta 26.10.2021 0:10 | Päivitetty 26.10.2021 2:01
THL:n selvitys: Tuloerot ja koulutus näkyvät sitkeästi myös terveydessä – osa ihmisistä elää sairaamman ja lyhyemmän elämän kuin toiset 22.10.2021 6:06 | Päivitetty 22.10.2021 14:02
Köyhät maat odottavat yhä niille luvattuja koronarokotteita – vain 1,3 prosentilla köyhimpien maiden asukkaista on täysi rokotesuoja 21.10.2021 11:49 | Päivitetty 21.10.2021 16:47
Katastrofaaliset terveysmenot 102 000 kotitaloudella – Nämä ihmisryhmät eniten pulassa 19.10.2021 9:49 | Päivitetty 19.10.2021 10:21
Korkeat terveysmenot ja puutteet terveyspalvelujen saatavuudessa Suomessa verrattain yleisiä 19.10.2021 2:04 | Päivitetty 19.10.2021 11:00
Asunnottomien yössä pureudutaan yhteiskunnan rakenteissa oleviin asunnottomuuden syihin 17.10.2021 1:47 | Päivitetty 17.10.2021 3:03
Tutkimus: Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia lapsille pitäisi rajoittaa eriarvoisuuden vähentämiseksi 14.10.2021 11:15 | Päivitetty 14.10.2021 12:04
Tutkimus: Rahapeleihin eniten kuluttavien joukossa korostuvat miehet ja korkean tulotason pelaajat 13.10.2021 17:12 | Päivitetty 13.10.2021 17:35
Lapsiavioliitot aiheuttavat yli 60 tytön kuoleman joka päivä – koronapandemia on sulkenut kouluja ja terveyspalveluja ja pahentanut lapsiavioliittoihin ajavaa eriarvoisuutta 11.10.2021 3:05 | Päivitetty 11.10.2021 9:34
Tutkimukset: Köyhät kieltäytyvät herkemmin koronarokotuksesta – ja rahapalkkio nostaa rokotusastetta 10.10.2021 12:56
Unicef: Koronan vaikutukset lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin vain jäävuoren huippu 5.10.2021 2:06 | Päivitetty 5.10.2021 10:19
THL: Kelan etuuksilla elävillä eniten rahapeliongelmia – "Rahapelaamiseen hävityt rahat olisivat monelle sosiaalietuuksia tarvitsevalle elintärkeitä" 28.9.2021 10:45
Seulontaiän ylittäneet ja heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat naiset voivat jäädä kohdunkaulan syövän testauksen ulkopuolelle 9.8.2021 12:51 | Päivitetty 9.8.2021 16:40
Lähes kolmasosalla EU-kansalaisista ei ole varaa viikon lomaan – Suomessa 167 000 ihmistä ei pysty lomailemaan 2.8.2021 20:44 | Päivitetty 2.8.2021 22:20