Näin rajusti ruoka on nyt kallistunut – Yhdessä tuoteryhmässä jopa +46% korotus 14.10.2022 10:43 | Päivitetty 14.10.2022 14:36
Lohduton käyrä: Näin paljon palkansaajien ostovoima on pudonnut – Tilanne surkein 8 vuoteen 14.10.2022 9:43 | Päivitetty 14.10.2022 14:36
"Kuluttajat köyhtyvät nyt historiallisen paljon" – sähkön hinnan ja asuntolainojen keskikoron nousu pitivät inflaation kiivaana 14.10.2022 8:34 | Päivitetty 14.10.2022 13:03
Inflaatio laukkaa yhä Yhdysvalloissa – pohjainflaatio ylimmillään sitten vuoden 1982 13.10.2022 15:48 | Päivitetty 13.10.2022 16:40
IMF leikkaa maailmantalouden kasvuennustettaan – "Pahin on vielä edessä" 11.10.2022 16:31 | Päivitetty 11.10.2022 18:42
Venäjän talous supistuu prosenttikaupalla ja irtaantuu maailmantaloudesta, ennustaa Suomen Pankki – vaivoina pakotteet, inflaatio ja aivovuoto 10.10.2022 12:32 | Päivitetty 10.10.2022 13:36
Teollisuuden tilaukset kasvavat pitkälti inflaation turvin, arvioivat pääekonomistit – elokuussa rivakoin nousu sitten tammikuun 10.10.2022 8:29 | Päivitetty 10.10.2022 14:36
Turkin inflaatio jatkaa kasvuaan, Erdogan vaatii edelleen ohjauskoron alentamista 3.10.2022 15:41 | Päivitetty 3.10.2022 17:58
Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa kymmeneen prosenttiin, euron historian korkeimpaan lukemaan 30.9.2022 12:31 | Päivitetty 30.9.2022 17:50
Ruoan hinnan kovimmat nousukuukaudet ovat tänä vuonna vielä edessä, ennakoi PTT: "Nousu näyttäytyy hyvin poikkeuksellisena" 27.9.2022 10:08 | Päivitetty 27.9.2022 14:02
Kuluttajien usko talouteen vajosi jälleen ennätysalas – EK:n mukaan tilanne ei näy vielä kunnolla heikentyneenä kulutuksena 27.9.2022 8:15 | Päivitetty 27.9.2022 11:08
Teollisuuden hintojen nousu asettunut: öljy halpeni, sähkö kallistui 26.9.2022 8:44 | Päivitetty 26.9.2022 13:23
Labore: Inflaatio piinaa perheitä vielä tänä vuonna, mutta jatkossa ostovoima elpyy 21.9.2022 11:15 | Päivitetty 21.9.2022 12:48
Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskorkoaan peräti prosenttiyksiköllä 20.9.2022 12:26 | Päivitetty 20.9.2022 12:59
Suomen talous voi ajautua taantumaan – valtiovarainministeriö ennustaa ensi vuodelle vaisua kasvua 19.9.2022 11:15 | Päivitetty 19.9.2022 20:07
PTT:n ennuste: Suomen talous vajoaa taantumaan – loppuvuoden inflaatio ajoittain yli 10 prosenttia 15.9.2022 10:11 | Päivitetty 15.9.2022 13:38
Inflaatio rauhoittui hieman elokuussa bensiinin hinnannousun lieventymisen myötä 14.9.2022 8:32 | Päivitetty 14.9.2022 13:07
Teollisuuden uudet tilaukset supistuivat heinäkuussa vuoden takaisesta 9.9.2022 8:20 | Päivitetty 9.9.2022 9:23
Euroopan keskuspankilta odotettu ennätyskoronnosto – inflaatioennuste rumentui 8.9.2022 15:38 | Päivitetty 8.9.2022 20:59
Tästä suomalaiset nyt tinkivät, selviää kyselytutkimuksesta – "Muutos on ollut nopeampaa kuin koskaan 2000-luvulla" 8.9.2022 12:59
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman" 7.9.2022 10:04 | Päivitetty 7.9.2022 16:56
"Liiallisessa synkistelyssä on riskinsä" – Pääekonomisti: Talouden näkymät epävarmat, mutta eivät varmuudella huonot 31.8.2022 12:12
Talous oli hyvässä vauhdissa kevätkesällä, bkt nousi 3,0 prosenttia – ekonomistiarvion mukaan Ukrainan sodan vaikutukset eivät olleet niin suuria kuin pelättiin 31.8.2022 8:19 | Päivitetty 31.8.2022 15:50
Kuluttajien luottamusindikaattorin lukema parani rahtusen heinäkuusta, yritysten luottamus heikkeni 29.8.2022 8:24 | Päivitetty 29.8.2022 14:41
OP ennustaa inflaatiohuipun osuvan syksyyn ja Suomen talouden painuvan ensi vuonna lievään taantumaan 22.8.2022 8:54 | Päivitetty 22.8.2022 18:23
Kaikki kallistuu nyt ennätystahtia, mutta hiljeneekö vauhti ensi vuodeksi? – Yle: Näin arvioi asiantuntija 15.8.2022 10:52
Inflaatio pysyi heinäkuussa ennallaan kesäkuuhun verrattuna – viljojen hinnat nousivat rajusti kevätkesällä 15.8.2022 8:23 | Päivitetty 15.8.2022 18:49
Inflaatio kääntyi laskuun Ruotsissa sähkön ja polttoaineiden ansiosta 12.8.2022 10:36 | Päivitetty 12.8.2022 15:00
OP:n kyselyssä yli puolet kertoo hintojen nousun vaikuttaneen kuluttamiseensa, erityisesti nuoret ovat tinkineet ruoka- ja päivittäisostoksista 9.8.2022 10:30 | Päivitetty 9.8.2022 11:16
Euroalueen inflaatio kiihtyy heinäkuussa 8,9 prosenttiin 29.7.2022 15:50 | Päivitetty 29.7.2022 17:08
EU:n tilastoviranomainen Eurostat julkistaa tänään euroalueen inflaatioluvut ja arvion talouskasvusta 29.7.2022 1:35
Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa inflaation taltuttamista – nostaa ohjauskorkoaan jälleen roimasti 27.7.2022 21:15 | Päivitetty 27.7.2022 21:48
Korkojen ja inflaation nousu painaa kuluttajien talousluottamusta ennätysalas, mutta oman työpaikan säilymiseen uskotaan yhä 27.7.2022 8:29 | Päivitetty 27.7.2022 21:13
Yhdysvaltain keskuspankilta odotetaan tänään suurta koronnostoa 27.7.2022 3:07 | Päivitetty 27.7.2022 8:31
IMF rukkasi maailmantalouden vuotuista kasvuennustetta alaspäin, inflaatiovauhti synkistää näkymää 26.7.2022 16:29 | Päivitetty 26.7.2022 17:53
Venäjän keskuspankki laski ohjauskoron 8 prosenttiin, arvioi Venäjän talousympäristön silti "haasteelliseksi" 22.7.2022 19:31