Pikavauhtia kriisiytyneen SVB:n romahdus tuskin laajenee muihin pankkeihin, arvioivat asiantuntijat – "Olivat ottaneet kohtuutonta korkoriskiä" 11.3.2023 14:35 | Päivitetty 11.3.2023 14:59
Markkinoiden alakulo heijastui Ilmarisen sijoitustuottoon 16.2.2023 11:38 | Päivitetty 16.2.2023 12:38
Ilmarinen: Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeneiden määrä kääntyi kasvuun, korona näkynyt diagnooseissa vain vähän 13.1.2023 11:16 | Päivitetty 13.1.2023 12:06
Poikkeuksellisen moni haluaa osittaiselle vanhuuseläkkeelle tänä syksynä – määrä jopa kymmenkertaistunut 2.11.2022 18:00 | Päivitetty 2.11.2022 18:20
Osa nuorista "firettäjistä" tavoittelee työelämän jättämistä nelikymppisenä 30.10.2022 4:54 | Päivitetty 30.10.2022 9:17
Kevan, Varman ja Ilmarisen sijoitukset tuottivat heikosti – prosentit pahasti miinuksella 28.10.2022 9:24 | Päivitetty 28.10.2022 17:50
Eläketurvakeskus varoittelee: Epävarmuus tulevasta eläkemaksusta kasvanut, vaikka hyvät sijoitustuotot kohentaneet rahoitusnäkymiä 13.10.2022 6:35 | Päivitetty 13.10.2022 16:37
Suomeen syntyi kaikessa hiljaisuudessa uusi luokkajako, jossa häviäjänä ovat nuoret miehet – näin Risto Murto taklaisi talouden, syntyvyyden ja työllisyyden jättiongelmia 7.10.2022 6:05 | Päivitetty 7.10.2022 7:33
Suomalaisten eläkevaroista pyyhkiytyi pois 16 miljardia euroa 30.8.2022 12:05 | Päivitetty 30.8.2022 12:49
Eläkeyhtiö Varman sijoitussalkku yli neljä prosenttia miinuksella – loppuvuoden näkymät tasapainoisemmat 19.8.2022 9:40 | Päivitetty 19.8.2022 14:36
Ilmarisen alkuvuosi oli murheellinen – sijoitustuotot neljä miljardia pakkasella 16.8.2022 12:04 | Päivitetty 16.8.2022 12:21
OP-ryhmän alkuvuoden tulos pieneni liki 30 prosenttia vertailukaudesta 4.5.2022 9:40 | Päivitetty 4.5.2022 10:52
Työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman sijoitusten tuotot alkuvuonna pakkasen puolella, loppuvuosi ei näytä ruusuiselta 29.4.2022 13:50 | Päivitetty 29.4.2022 14:38
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00 Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Stockmann myy Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä Kevalle 21.3.2022 9:15 | Päivitetty 21.3.2022 9:35
Nordea ostaa tanskalaisen Topdanmarkin henki- ja eläkevakuutustoiminnot 18.3.2022 8:25 | Päivitetty 18.3.2022 8:44
Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 255 miljardiin euroon – sodan vaikutuksia vaikea arvioida 7.3.2022 15:58 | Päivitetty 7.3.2022 16:33
Ilmarinen kuvaa viime vuotta erinomaiseksi – sijoitukset tuottivat yli 15 prosenttia 18.2.2022 11:21 | Päivitetty 18.2.2022 14:14
Varman sijoitusten tuotto nousi yhtiön historian parhaaksi 18.2.2022 9:18 | Päivitetty 18.2.2022 14:17
Keva sai ennätykselliset sijoitustuotot – kokonaistuotto nousi 9,1 miljardiin euroon 17.2.2022 12:29 | Päivitetty 17.2.2022 13:05
Kysely: Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä 4.2.2022 9:23 | Päivitetty 4.2.2022 10:21
200 suomalaiselle maksettu sairauspäivärahaa pitkän koronan vuoksi, työkyvyttömyyseläkettä vain muutamalle 29.12.2021 5:00
Tällaisia muutoksia eläkkeisiin on luvassa ensi vuonna – Näin käy työeläkkeelle ja alimmalle eläkeiälle 28.12.2021 12:30
Jos kokemusta arvostettaisiin enemmän, työelämässä jatkettaisiin pidempään, paljastaa tuore kysely – Eläkeikäisten työssäkäynti on silti lisääntynyt 28.12.2021 11:26 | Päivitetty 28.12.2021 12:00
Elinkeinoelämä patistaa Suomea hakeutumaan uudelleen EU:n ytimiin 9.12.2021 10:45 | Päivitetty 9.12.2021 11:34
Sampo hankki brittiläisen Hastingsin kokonaan omistukseensa 8.12.2021 10:45 | Päivitetty 8.12.2021 17:42
Yllättävän moni ei tiedä lainkaan tulevaa eläkettään, kolmannes tietää sen suurin piirtein 30.11.2021 9:28 | Päivitetty 30.11.2021 10:15
Tutkimus: Uudellamaalla lähes 40 prosenttia eläkeläisistä tekee palkkatöitä – Koko maassakin melkein joka kolmas halajaa sorvin ääreen 9.11.2021 6:40
Kysely: Joka neljäs eläkeläinen on kiinnostunut palkkatyöstä, viidennes työskentelee satunnaisesti 9.11.2021 1:35 | Päivitetty 9.11.2021 9:04
Finanssiala pitää EU:n pankkisääntelyesityksen kovenevia pääomavaatimuksia uhkana talouden elpymiselle ja lainanannolle 8.11.2021 17:02
Varman Murto: Eläkesijoitusten tuotto ja työllisyyden kehitys yllättäneet myönteisesti tänä vuonna 29.10.2021 10:45 | Päivitetty 29.10.2021 11:59
Pörssikurssien nousu siivitti Ilmarisen sijoitussalkun tuoton yli 10 prosenttiin 28.10.2021 12:20 | Päivitetty 28.10.2021 13:17
OP jatkoi vahvalla tuloksella – viime vuoteen verrattuna selvä parannus 27.10.2021 9:34 | Päivitetty 27.10.2021 10:15
Demarinuorilta täyslaidallinen eläkeuudistusta ehdottaneelle Kiljuselle: "Kurjistaisi nuorten eläkkeitä" 19.10.2021 13:56 | Päivitetty 19.10.2021 15:47 SDP:n Lindtman eläkekeskustelusta: "Eduskuntaryhmämme ei ole ottanut kantaa työeläkeindeksin muuttamiseen" 19.10.2021 14:43 | Päivitetty 19.10.2021 15:47
SDP:n Lindtman eläkekeskustelusta: "Eduskuntaryhmämme ei ole ottanut kantaa työeläkeindeksin muuttamiseen" 19.10.2021 14:43 | Päivitetty 19.10.2021 15:47
Suomen eläkejärjestelmä sijoittui seitsemänneksi kansainvälisessä vertailussa, mukana 43 maata 19.10.2021 7:06
Kysely: Joka neljäs työntekijä ei saa työnantajalta mitään tukea liikuntaan – Yksi kannustin korostuu ylitse muiden 10.10.2021 8:35
Avopari, joko teillä on testamentti? – avoleski voi herkästi joutua lähtemään kodistaan 4.10.2021 6:00 | Päivitetty 4.10.2021 9:07
Ahdistavatko jatkuvat kehotukset säästää, sijoittaa ja varautua tulevaan? – vastaa kyselyyn ja kerro, miten itse suhtaudut jemmarahaan 1.10.2021 16:14
Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitussalkun tuotto koheni osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä 10.8.2021 11:46 | Päivitetty 10.8.2021 13:10
Eläketurvakeskus linjasi: Ruokalähetin työ täytti työsuhteen määritelmän, työnantajan järjestettävä työeläketurva 29.6.2021 16:03 | Päivitetty 29.6.2021 17:03
Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat alkuvuonna 11 miljardilla 3.6.2021 10:46 | Päivitetty 3.6.2021 15:02
Yrittäjät ja miehet kärjessä: Vapaaehtoinen eläkesäästäminen yleistyy hyvää vauhtia – monella ei kuitenkaan ole siihen mahdollisuutta 5.5.2021 10:25