EK löi vaatimuksensa budjettiriiheen: Yritysten kustannustukea jatkettava, väylämaksut poistettava ja hallitusohjelman menolisäyksiä mietittävä uudelleen 8.9.2020 9:15
EK esittää EU-elpymisrahan kohdistamista digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen 7.9.2020 8:31 | Päivitetty 7.9.2020 10:29
Eläkevarat kuroivat koronan aiheuttamaa kuilua umpeen loppukeväällä 2.9.2020 10:14 | Päivitetty 2.9.2020 11:17
Elinkeinoelämän järjestöt vaativat hallitukselta työllisyystavoitteen tuplaamista 120 000 työlliseen 31.8.2020 9:31 | Päivitetty 31.8.2020 14:36
Elinkeinoelämän järjestöt moittivat pääministerin esitystä työajan lyhentämisestä 26.8.2020 8:32 | Päivitetty 26.8.2020 16:04
Kysely: Vientiyritykset pelkäävät matkustusrajoitusten vaikutuksia, yli puolet pelkää vientinsä laskevan 24.8.2020 6:23 | Päivitetty 24.8.2020 8:36
EK:n yrityskysely: 67 prosenttia yrityksistä ei luota hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä 21.8.2020 0:05 | Päivitetty 21.8.2020 7:32
Teosto tukee musiikin ammattilaisia korona-ajasta selviämiseksi yhteensä jopa miljoonan euron tuella 13.8.2020 16:47 | Päivitetty 13.8.2020 17:04
Korona näkyi kesäkuun kauppareissuilla – päivittäistavaroiden myynti kovassa kasvussa 31.7.2020 10:55
EK on muuttanut suhtautumistaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan – pandemia alleviivannut tarpeen 20.7.2020 9:21 | Päivitetty 20.7.2020 19:26
Kauppakamarit: Viennin syöksykierre EU:n ulkopuolelle oikenemassa – kesäkuussa pudotusta enää kuusi prosenttia 14.7.2020 14:51 | Päivitetty 14.7.2020 16:22
Osa yrityksistä soittaa yhä taustamusiikkia luvatta – ravintolat ovat tunnollisimpia maksajia 11.7.2020 3:05 | Päivitetty 11.7.2020 3:47
Päivittäistavarakauppojen myynnin arvo kasvoi vahvasti toukokuussa 30.6.2020 10:09 | Päivitetty 30.6.2020 10:41
Kauppakamarit: Puolet yrityksistä joutunut vähentämään investointejaan koronan vuoksi 30.6.2020 0:14 | Päivitetty 30.6.2020 0:35
Kysely: Uudenmaan yrityksissä korona-aikaan parempi työllisyystilanne kuin muualla maassa – Toimialojen erilainen koronakohtelu kaivelee 25.6.2020 15:03
Kauppakamarikysely: Koronan aiheuttama syvin aallonpohja jo takana – EK:n mukaan tuhannet yritykset luopuneet viennistä koronan takia 25.6.2020 0:22 | Päivitetty 25.6.2020 16:03
Eva: Ylpeys suomalaisuudesta poikkeuksellisen suurta – vastaavia lukemia mitattu edellisen kerran 1980-luvulla 17.6.2020 6:00 | Päivitetty 17.6.2020 6:17
Kaupan liitto: Asiointi ruokakaupoissa on kesäkuussa kasvanut eikä halu kokeilla ruoan verkkokauppaa ole enää vahvistunut 11.6.2020 13:27
EK:n koronakysely: Yritykset helpottuneita rajoitusten purusta – kolmasosa kehittänyt uutta toimintaa 10.6.2020 10:03 | Päivitetty 10.6.2020 15:57
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:36 | Päivitetty 3.6.2020 14:24
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:00 | Päivitetty 3.6.2020 0:30
Evan asennetutkimus: Lähes 60 prosenttia suomalaisista valmiita tinkimään elintasostaan koronan seurausten selättämiseksi 26.5.2020 8:08 | Päivitetty 26.5.2020 9:21
"Moni yritys pohtii työnteon järjestämistä turvallisesti" – käytäntöjä kootaan kaikkien käyttöön 25.5.2020 7:00 | Päivitetty 25.5.2020 7:58
Yritykset kannattavat voimakasta veroelvytystä talouden käynnistämiseksi, kertoo kauppakamarien kysely 20.5.2020 0:06 | Päivitetty 20.5.2020 11:58
Teostolta musiikintekijöille ja -kustantajille yli 51 miljoonaa euroa 14.5.2020 10:28 | Päivitetty 14.5.2020 19:12
EK:n kyselyn mukaan yritysten konkurssipelko on loiventunut 14.5.2020 9:05 | Päivitetty 14.5.2020 9:35
Gramex tukee muusikoita ja tuottajia uudella tukipaketilla 8.5.2020 13:41 | Päivitetty 8.5.2020 14:47
Kysely: Yhä useampi uusmaalainen yritys kärsii koronasta – Hallitus saa talouskriisin hoidosta sapiskaa 7.5.2020 13:24 | Päivitetty 8.5.2020 6:55
Eva: Koronakriisi muuttanut suomalaisten suhtautumista sääntelyyn 6.5.2020 6:03 | Päivitetty 6.5.2020 11:24
Kauppakamarien kysely: Hallitus onnistunut huonosti talouskriisin, mutta hyvin koronaepidemian hoidossa 6.5.2020 0:04 | Päivitetty 6.5.2020 10:21
Keskuskauppakamari: Koronakriisistä johtuva eristäytyminen maksaa 1,2 miljardia euroa viikossa 28.4.2020 6:00 | Päivitetty 28.4.2020 8:16
Elinkeinoelämän järjestöt ehdottavat helpotuksia maksuihin koronakriisin vuoksi 23.4.2020 10:37 | Päivitetty 23.4.2020 11:36
Kauppakamarien kysely: Yritykset haluavat lisää koronatestausta ja eroon rajoituksista 21.4.2020 7:31
Keskuskauppakamari pettyi, ettei valtio ota tiettyjä työnantajamaksuja kontolleen: "Lopputulos oli liian laiha" 8.4.2020 15:34 | Päivitetty 8.4.2020 16:04
EK toivoo kehysriihestä tukea yrityksille ja panostuksia koronatesteihin 4.4.2020 11:08 | Päivitetty 4.4.2020 12:05
EK:n koronakysely: Joka viides työnantaja pelkää konkurssia 1.4.2020 9:22 | Päivitetty 1.4.2020 12:56
Kysely: Suuri osa Suomen yrityksistä aikoo lomauttaa tai irtisanoa – tilanne heikentynyt merkittävästi kahdessa viikossa 31.3.2020 0:04 | Päivitetty 31.3.2020 15:34
Keskuskauppakamarin kysely: Kolmasosa yrityksistä pelkää konkurssia koronan vuoksi 18.3.2020 2:31 | Päivitetty 18.3.2020 9:28